S420-OS-CB02M12-LW
安全铰链开关
您好,很高兴为您服务。
您可以在替代品应用记录"文件中找到有关后续产品转换的技术信息。
这些信息提供在标签下载/技术文档下。"
| 系列 | S400 | 
| 功能 | LED显示 内置安全开关的机械铰链 符合由 EN ISO 14119 定义无门锁的锁闭装置 集成到符合由 EN ISO 13849-1 定义的等级 4 以下控制电路中 | 
| SIL | 3, IEC 61508 | 
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 | 
| 性能等级 (PL) | e, EN ISO 13849-1 | 
| 使用寿命 | 20 年, EN ISO 13849-1 | 
| 等级 | 4, EN ISO 13849 | 
| B10d | 5,000,000 周期数 | 
| 保护电路 | 短路保护 过压保护 | 
| DC 13下使用类别 | Ue 24 V,Ie 2 A, EN 60947-5-1 | 
| AC 15下使用类别 | Ue 24 V,Ie 2 A, EN 60947-5-1 | 
| 触点 | OSSD | 
| 触点打开方式 | 压配合 | 
| 短路保护 | 500 V,2 A,gG型, IEC 60269-1 | 
| 供电电压 UB | 24 V, DC, -15 ... 10 % | 
| 额定绝缘电压 | 30 V AC,36 V DC | 
| 最大约定热电流 | 2 A | 
| 数字开关量输入数 | 2 个 | 
| 类型 | 数字开关量输入 | 
| 典型开关电压 | 24 V | 
| 电压类型 | DC | 
| 典型开关电流 | 5 mA | 
| 最大电流消耗 | 5 mA | 
| 安全输出回路数(OSSD) | 2 个 | 
| 数字开关量输出数 | 1 个 | 
| 类型 | 安全开关量输出 OSSD | 
| 电压类型 | DC | 
| 每个 OSSD 最大可开关符合 | 6 V·A | 
| 开关元件 | 晶体管, PNP | 
| 开关元件 | 晶体管, PNP | 
| 类型 | 数字开关量输出 | 
| 典型开关电压 | 24 V | 
| 电压类型 | DC | 
| 最大开关电流 | 0.1 mA | 
| 开关元件 | 晶体管, PNP | 
| 接口数量 | 1 个 | 
| 功能 | 触点连接 | 
| 类型 | 带接头电缆 | 
| 电缆长度 | 200 mm | 
| 护套材料 | PVC | 
| 螺纹规格 | M12 | 
| 材料 | 金属 | 
| 引脚数 | 8 个引脚 | 
| 结构 | 方形 | 
| 尺寸(宽 x 高 x 长) | 76 mm x 31.5 mm x 126 mm | 
| 外壳材料 | 不锈钢 | 
| 不锈钢外壳 | AISI 316L | 
| 电触点材料 | 银合金 | 
| 净重 | 904 g | 
| 外壳颜色 | 银 | 
| 紧固类型 | 安装底板 安装螺纹 | 
| 进线口侧 | 壁侧 | 
| 开关类型 | 无门锁锁闭装置, ISO 14119 | 
| 开关原理 | 蠕变触点 | 
| 轴向应力 | 2,000 N·m | 
| 径向应力 | 2,000 N·m | 
| 扭转负荷 | 50 N·m | 
| 机械寿命 | 1,000,000 驱动周期, IEC 6047-5-1 | 
| 最大激活频率 | 1,200 每小时, IEC 6047-5-1 | 
| 内部操作钥匙 | 包胶的铰链安全开关 | 
| 强制断开行程(角度) | 4 N, 来自开关量设定点 | 
| 最大激活角 | 180 ° | 
| LED数 | 4 个 | 
| 环境温度,工作 | -25 ... 70 °C | 
| 污染程度 | 3, EN 60947-1 | 
| 防护等级 | IP 67 IP 69K | 
| 认证 | TÜV Süd c UL US | 
| 税率编号 | 85369095 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27272690 | 
| ECLASS 8.0 | 27270609 | 
| ECLASS 9.0 | 27270609 | 
| ECLASS 10.0 | 27270609 | 
| ECLASS 11.0 | 27270609 | 
| ETIM 5.0 | EC002591 | 
| ETIM 6.0 | EC002591 | 
| ETIM 7.0 | EC002591 | 
 
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
                         
                         
                                             
                                             
                     
                     
                             
                             
                             
                    