GF-LB-SI-410-IQ
光纤
您好,很高兴为您服务。
我们很乐意帮助您快速轻松地找到适合您的替代方案。
请通过以下方式与我们联系:联系方式
| 系列 | GF | 
| 工作原理 | 对射原理 | 
| 设备类型 | 发射和接收光纤 | 
| 应用领域 | 耐油及化学剂 | 
| 专门设计 | 耐热 | 
| 检测距离 | , 保证的检测范围 | 
| 开口角度 | 65 ° | 
| 光束出口 | 端面 | 
| 纤维芯 | 多纤维芯 混合纤维配列 | 
| 材料 光纤芯 | 玻璃 | 
| aktiver Faserdurchmesser | 1.5 mm | 
| 结构 | 圆柱形 | 
| 外径 | 4 mm | 
| 触头材料 | 不锈钢 | 
| 类型 | 玻璃光纤 (GF) | 
| 光线长度 | 1,000 mm | 
| 纤维护套材料 | 硅树脂 | 
| 探针紧固 | Ø 4 mm | 
| 最小弯曲半径(静态) | R40 | 
| 最小弯曲半径(动态) | R40 | 
| 光射出套管长度 | 10 mm | 
| 光导套公制螺纹 | 否 | 
| 铺设 | 标准型 | 
| 环境温度,工作 | -30 ... 180 °C | 
| 税率编号 | 90011090 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27270905 | 
| ECLASS 8.0 | 27270905 | 
| ECLASS 9.0 | 27270905 | 
| ECLASS 10.0 | 27270905 | 
| ECLASS 11.0 | 27270905 | 
| ETIM 5.0 | EC002651 | 
| ETIM 6.0 | EC002651 | 
| ETIM 7.0 | EC002651 | 
 
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
                         
                         
                                             
                                             
                    