适用于检测、检验和识别的简单视觉传感器
智能视觉传感器 IVS/DCR 1048i 是一台紧凑、多功能且性能强大的设备,具有图像处理功能,可用于识别和检验任务。两种不同分辨率的不同型号可供选择,以实现最大灵活性。

适用于检测、识别和检验的全能型号:
IVS 1000i/DCR 1000i 系列新型视觉传感器
IVS 1000i 和 DCR 1000i 系列Simple vision视觉传感器结构紧凑、用途广泛,且性能卓越,具有图像处理功能,可进行检测、识别和检验。具有两种不同分辨率的多种型号可确保最大的灵活性。
凭借强大的图像处理工具、易于配置的软件、可互换镜头和集成的高性能 LED 照明,劳易测的新型视觉传感器可确保为您提供出色的性能和高效的操作体验。
技术属性
DCR 1000i ADJ-8F4-102-M4 | DCR 1000i ADJ-8F4-102-M4-TDPM | DCR 1000i ADJ-8F4-102-M4-TOCV | IVS 1000i ADJ-8F4-102-M4-TPRD | IVS 1000i ADJ-8F4-102-M4-TMEC | IVS 1000i ADJ-8F4-102-M4-TALL | IVS 1000i ADJ-8F4-102-M1-TPRD | IVS 1000i ADJ-8F4-102-M1-TMEC | IVS 1000i ADJ-8F4-102-M1-TALL | |
识别(亮度、对比度、表面像素、边缘像素) | • | • | • | • | • | • | |||
定位(表面、边缘、形状) | • | • | • | • | • | • | |||
计数(表面、边缘、形状) | • | • | • | • | |||||
测量(角度、圆、距离、点对点、点对线) | • | • | • | • | |||||
检测条码 | • | • | • | • | • | ||||
定位条码 | • | • | • | • | • | ||||
条码计数 | • | • | • | • | • | ||||
通过 DPM 标记检测条码 | • | • | |||||||
通过 DPM 标记定位条码 | • | • | |||||||
通过 DPM 标记进行条码计数 | • | • | |||||||
打印质量验证 (OCV) | • |
光学数据 |
|
类型 | 高分辨率 - M4;低分辨率 - M1 |
成像仪 | Sony 全局快门技术 |
光学格式 | 1/2.9” |
分辨率 (H x V) | 1,440 x 1,080 像素;736 x 480 像素 |
像素尺寸 (μm) | 3.45 x 3.45 |
最大帧速率 (fps) | 30 |
工作范围 | 50 - 2,000 mm(取决于光学器件) |
镜头 | S-Mount,4 种焦距:3.6、8、16、25 mm |
光圈 | 所有镜头使用光圈 f/4 或 f/8 |
电气数据 | |
供电 | 18 30 VDC |
开路电流(最大) | 1000 mA @24V |
内部照明 | 可切换的内部照明:红色大功率或白色大功率 |
闪存/工作数量 | 16 GB/最多 255 个工作 |
接口 | 数字 I/O,以太网 100Mbit/s |
协议 | TCP/IP、PROFINET、EtherNet/IP、FTP/SFTP |
数字输入/输出 | 2 + 1 外部的触发器/4 + 1 就绪信号;全推挽输出端;最大 150 mA 载荷电流 |
图像存储器 | 在 Vision Studio 软件中通过 FTP、SFTP/手动完成 |
机械数据 | |
尺寸 (高 x 宽 x 深) |
85 x 45 x 34 mm |
光学器件连接 | S-mount |
透镜外罩 | PMMA |
固定 | 4x M3 螺纹 |