RD800-SUCA-CB2-R
安全电子标签
| 系列 | RD800 | 
| 应用 | 单独应用 | 
| 条码类型 | Unikat-码 | 
| SIL | 达到3, IEC 61508 | 
| SILCL | 达到3, IEC/EN 62061 | 
| 性能等级 (PL) | 直到并包括e, EN ISO 13849-1 | 
| MTTFd | 4,077 年, EN ISO 13849-1 | 
| PFHD | 1.45E-09 每小时 | 
| 使用寿命 | 20 年, EN ISO 13849-1 | 
| 等级 | 直至 包含 4, EN ISO 13849 | 
| DC | 高 | 
| 保护电路 | 短路保护 连接交叉保护 | 
| 脉冲强度 | 1,500 V | 
| DC 12下使用类别 | Ue 24 V, Ie 0.25 A, EN 60947-5-1 | 
| 供电电压 UB | 24 V, DC, -15 ... 10 % | 
| 最大电流消耗 | 250 mA | 
| 最大功耗 | 1 W | 
| 最小额定电流 | 0.5 mA | 
| 过电压等级 | III | 
| 外部保护 | 1 A | 
| 内部保护 | 0.75 A 多晶硅熔丝(O1 + O2 + O3) | 
| 额定绝缘电压 | 32 V DC | 
| 最大约定热电流 | 0.25 A | 
| 安全输出回路数(OSSD) | 2 个 | 
| 数字开关量输出数 | 1 个 | 
| 最大开关功率 | 6 W | 
| 类型 | 安全开关量输出 OSSD | 
| 典型开关电压 | 24 V | 
| 电压类型 | DC | 
| 最大输出电流 | 250 mA | 
| 最大测试脉冲长度 | 0.3 ms | 
| 输出与GND之间最大电容 | 200 nF | 
| 两个输出之间最大电容 | 200 nF | 
| 开关元件 | 晶体管, PNP | 
| 开关元件 | 晶体管, PNP | 
| 类型 | 数字开关量输出 | 
| 典型开关电压 | 24 V | 
| 电压类型 | DC | 
| 最大开关电流 | 100 mA | 
| 开关元件 | 晶体管, PNP | 
| 功能 | 信号输出 | 
| 执行器分离后最小反应时间 | 80 ms | 
| 执行器分离后最大反应时间 | 150 ms | 
| 关机后反应时间,最小输入量 | 7 ms | 
| 关机后反应时间,最大输入量 | 12 ms | 
| 接口数量 | 1 个 | 
| 功能 | 与PLC连接 供电电源 信号输出 | 
| 类型 | 电缆 | 
| 电缆长度 | 2,000 mm | 
| 电缆出口 | 右侧 | 
| 护套材料 | PVC | 
| 电缆颜色 | 黑色 | 
| 导线数量 | 5 芯 | 
| 最大连接电缆长度 | 50 m | 
| 结构 | 方形 | 
| 尺寸(宽 x 高 x 长) | 25 mm x 18 mm x 72 mm | 
| 外壳材料 | 塑料 | 
| 塑料外壳 | PA 66 | 
| 净重 | 150 g | 
| 外壳颜色 | 黑色 | 
| 紧固类型 | 通孔安装 | 
| 最大开关滞后 | 2.4 mm | 
| 最小安全断路距离 (Sar) | 16 mm | 
| 安全接通距离 (Sao) | 10 mm | 
| 最大额定断路距离 | 14 mm | 
| 最大额定工作间距 | 12 mm | 
| 两个系统(传感器,执行器)之间的最小间距 | 50 mm | 
| 最大重复性 | 1.2 mm | 
| 螺栓-上紧扭矩 | 0.8 N·m | 
| 显示类型 | LED | 
| LED数 | 4 个 | 
| 环境温度,工作 | -25 ... 70 °C | 
| 环境温度,储藏 | -25 ... 85 °C | 
| 污染程度 | 3, EN 60947-1 | 
| 防护等级 | IP 67 IP 69K | 
| 认证 | TÜV Süd c UL US | 
| 符合由标准定义的冲击测试程序 | EN 60068-2-27 | 
| 符合由标准定义的振动测试程序 | EN 60068-2-6 | 
| 税率编号 | 85369095 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27272403 | 
| ECLASS 8.0 | 27272403 | 
| ECLASS 9.0 | 27272403 | 
| ECLASS 10.0 | 27272403 | 
| ECLASS 11.0 | 27272403 | 
| ECLASS 12.0 | 27274601 | 
| ECLASS 13.0 | 27274601 | 
| ECLASS 14.0 | 27274601 | 
| ECLASS 15.0 | 27274601 | 
| ETIM 5.0 | EC001829 | 
| ETIM 6.0 | EC001829 | 
| ETIM 7.0 | EC001829 | 
| ETIM 8.0 | EC001829 | 
| ETIM 9.0 | EC001829 | 
| ETIM 10.0 | EC001829 | 
 
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
                         
                         
                         
                         
                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                     
                     
                     
                     
                     
                             
                             
                            