BPS 8 SM 100-04
条码定位系统
商品编号:
50106813
| 系列 | BPS 8 |
| 数据报文 | 二进制协议 4 |
| MTTF | 67.5 年 |
| 区域深度 | 60 ... 120 mm |
| 光源 | 激光, 红色 |
| 激光等级 | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
| 传输信号波形 | 连续 |
| 光束出口 | 侧面带偏转镜 |
| 测量范围 | 0 ... 10,000,000 mm |
| 再现性(1σ) | 1 mm |
| 测量值输出 | 3.3 ms |
| 最大横移速度 | 4 m/s |
| 供电电压 UB | 4.75 ... 5.5 V, DC |
| 最大电流消耗 | 250 mA |
| 可选输入/输出数 | 1 个 |
| 类型 | RS 232 |
| 类型 | RS 232 |
| 功能 | 售后服务 |
| 功能 | 连接到设备 |
| 类型 | 接头 |
| 螺纹规格 | M12 |
| 类型 | 插头 |
| 材料 | 金属 |
| 引脚数 | 5 个引脚 |
| 编码 | A-编码 |
| 结构 | 方形 |
| 尺寸(宽 x 高 x 长) | 51 mm x 61 mm x 17.4 mm |
| 外壳材料 | 金属 |
| 镜头盖材料 | 玻璃 |
| 净重 | 120 g |
| 紧固类型 | 安装螺纹 燕尾槽 通孔安装 通过可选安装设备 |
| 显示类型 | LED |
| 环境温度,工作 | 0 ... 40 °C |
| 环境温度,储藏 | -20 ... 60 °C |
| 相对空气湿度(无冷凝) | 0 ... 90 % |
| 防护等级 | IP 67, EN 60529,带不同的插头或顶盖 |
| 安全等级 | III |
| 认证 | c UL US |
| 符合由标准定义的EMC测试程序 | EN 55022 EN 55024 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 EN 61000-6-2,-3 |
| 符合由标准定义的冲击测试程序 | EN 60068-2-27 IEC 60068-2-27, Ea试验 |
| 符合由标准定义的连续冲击测试程序 | IEC 60068-2-29, Eb试验 |
| 符合由标准定义的振动测试程序 | IEC 60068-2-6, FC试验 |
| 税率编号 | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27280190 |
| ECLASS 10.0 | 27280190 |
| ECLASS 11.0 | 27280190 |
| ECLASS 12.0 | 27280190 |
| ECLASS 13.0 | 27280190 |
| ECLASS 14.0 | 27280190 |
| ECLASS 15.0 | 27280190 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |
3D-CAD 模型 - zip
EPLAN Makro - edz
配置软件 - BPS CONFIGURATION TOOL V 01.20.00 - zip
维修工具包 - 0–2000 m G30 H25 - pdf
维修工具包 - 2000 - 4000 m G30 H25 - pdf
维修工具包 - 4000 - 6000 m G30 H25 - pdf
维修工具包 - 6000 - 8000 m G30 H25 - pdf
维修工具包 - 8000 - 10000 m G30 H25 - pdf
维修工具包 - 0 - 2000 m G30 H47 - pdf
维修工具包 - 2000 - 4000 m G30 H47 - pdf
维修工具包 - 4000 - 6000 m G30 H47 - pdf
维修工具包 - 6000 - 8000 m G30 H47 - pdf
维修工具包 - 8000 - 10000 m G30 H47 - pdf
维修工具包 - 0–2000 m G40 H25 - pdf
维修工具包 - 2000 - 4000 m G40 H25 - pdf
维修工具包 - 4000 - 6000 m G40 H25 - pdf
维修工具包 - 6000 - 8000 m G40 H25 - pdf
维修工具包 - 8000 - 10000 m G40 H25 - pdf
维修工具包 - 0 - 2000 m G40 H47 - pdf
维修工具包 - 2000 - 4000 m G40 H47 - pdf
维修工具包 - 4000 - 6000 m G40 H47 - pdf
维修工具包 - 6000 - 8000 m G40 H47 - pdf
维修工具包 - 8000 - 10000 m G40 H47 - pdf