MLC520-S-14-870
安全传感器组
| 系列 | MLC 520S | 
| 设备类型 | 设置(发射器和接收器) | 
| 包含 | 4 个角型托架 BT-MLC-S-O 6 个角型托架 BT-MLC-S-C | 
| 应用 | 手指保护 | 
| 功能 | 启动/重启联锁装置(RES) 接触器监控(EDM) 自动启动/重启 | 
| 类型 | 4, IEC/EN 61496 | 
| SIL | 3, IEC 61508 | 
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 | 
| 性能等级 (PL) | e, EN ISO 13849-1 | 
| PFHD | 2.64E-09 每小时 | 
| 使用寿命 | 20 年, EN ISO 13849-1 | 
| 等级 | 4, EN ISO 13849 | 
| 分辨率 | 14 mm | 
| 保护区高度 | 870 mm | 
| 检测范围 | 0.2 ... 6 m | 
| 光束数 | 87 个 | 
| 同步 | 发射器和接收器之间,光学的 | 
| 光源 | LED, 红外线 | 
| 波长 | 850 nm | 
| 传输信号波形 | 脉冲 | 
| LED 风险组 | 自由组(根据 EN 62471:2008) | 
| 保护电路 | 短路保护 过压保护 | 
| 供电电压 UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % | 
| 安全输出回路数(OSSD) | 2 个 | 
| 类型 | 安全开关量输出 OSSD | 
| 最小开关电压高 | 18 V | 
| 最大开关电压低 | 2.5 V | 
| 典型开关电压 | 22.5 V | 
| 电压类型 | DC | 
| 负载电感 | 2,000 µH | 
| 负荷能力 | 1 µF | 
| 最大剩余电流 | 200 mA | 
| 典型剩余电流 | 2 mA | 
| 开关原理 | +24 V开关量 | 
| 开关元件 | 晶体管, PNP | 
| 开关原理 | +24 V开关量 | 
| 开关元件 | 晶体管, PNP | 
| 响应时间 | 14 ms | 
| 接口数量 | 2 个 | 
| 功能 | 设备连接发射器 | 
| 类型 | 带接头电缆 | 
| 电缆长度 | 160 mm | 
| 护套材料 | PUR | 
| 电缆颜色 | 黑色 | 
| 螺纹规格 | M12 | 
| 类型 | 插头 | 
| 材料 | 塑料 | 
| 引脚数 | 5 个引脚 | 
| 功能 | 设备连接接收器 | 
| 类型 | 带接头电缆 | 
| 电缆长度 | 160 mm | 
| 护套材料 | PUR | 
| 螺纹规格 | M12 | 
| 类型 | 插头 | 
| 材料 | 塑料 | 
| 引脚数 | 5 个引脚 | 
| 尺寸(宽 x 高 x 长) | 15.4 mm x 870 mm x 32.6 mm | 
| 外壳材料 | 金属 | 
| 金属外壳 | 铝 | 
| 镜头盖材料 | 塑料(PMMA) | 
| 端盖材料 | 塑料 | 
| 净重 | 4,400 g | 
| 外壳颜色 | 黄色,RAL 1021 | 
| 紧固类型 | C-安装支架 L-安装支架 O-安装支架 | 
| 环境温度,工作 | -10 ... 55 °C | 
| 环境温度,储藏 | -30 ... 70 °C | 
| 相对空气湿度(无冷凝) | 15 ... 95 % | 
| 防护等级 | IP 65 | 
| 安全等级 | III | 
| 认证 | TÜV Süd | 
| 抗振强度 | 50 m/s² | 
| 符合由标准定义的摆动测试程序 | IEC/EN 60068-2-6 | 
| 抗冲击强度 | 98.1 m/s² | 
| 符合由标准定义的冲击测试程序 | EN 60068-2-29 | 
| 美国专利 | US 6,418,546 B | 
| 税率编号 | 85365019 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27272704 | 
| ECLASS 8.0 | 27272704 | 
| ECLASS 9.0 | 27272704 | 
| ECLASS 10.0 | 27272704 | 
| ECLASS 11.0 | 27272704 | 
| ECLASS 12.0 | 27272704 | 
| ECLASS 13.0 | 27272704 | 
| ECLASS 14.0 | 27272704 | 
| ECLASS 15.0 | 27272704 | 
| ETIM 5.0 | EC002549 | 
| ETIM 6.0 | EC002549 | 
| ETIM 7.0 | EC002549 | 
| ETIM 8.0 | EC002549 | 
| ETIM 9.0 | EC002549 | 
| ETIM 10.0 | EC002549 | 
 
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
                         
                         
                         
                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                     
                     
                     
                     
                             
                             
                            