IS 230MM/1NO.3-15N
电感式开关
| 系列 | 230 | 
| 典型检测范围限值 Sn | 15 mm | 
| 检测距离Sa | 0 ... 12.1 mm | 
| 重复性 | 0.75 mm | 
| 保护电路 | 反极性保护 感应保护 短路保护 | 
| 供电电压 UB | 10 ... 320 V, AC/DC | 
| 剩余波纹度 | 0 ... 20 %, 来自 UB | 
| 开路电流 | 0 ... 1 mA | 
| 温度漂移,最大(Sr 的百分比) | 10 %, 涵盖整个工作温度范围 | 
| 重复精度,最大(Sr 的百分比) | 5 %, UB =20…30 VDC 时,环境温度 Ta =23 °C±5 °C | 
| 开关滞后 | 20 % | 
| 数字开关量输出数 | 1 个 | 
| 电压类型 | AC/DC | 
| 最大开关电流 | 200 mA | 
| 电压降 | ≤ 2 V | 
| 开关元件 | 继电器, 常开触点 | 
| 开关原理 | NO (常开触点) | 
| 开关频率 | 500 Hz | 
| 振荡器频率 | 50,000 Hz | 
| 延时 | 70 ms | 
| 接口数量 | 1 个 | 
| 功能 | 供电电源 | 
| 类型 | 电缆 | 
| 电缆长度 | 2,000 mm | 
| 护套材料 | PVC | 
| 电缆颜色 | 黑色 | 
| 导线数量 | 2 芯 | 
| 核心截面 | 0.34 mm² | 
| 结构 | 圆柱形 | 
| 尺寸 (Ø x L) | 30 mm x 50 mm | 
| 螺纹规格 | M30 x 1.5 mm | 
| 安装类型 | 非齐平 | 
| 外壳材料 | 金属 | 
| 金属外壳 | 镀铬黄铜 | 
| 感光面材料 | 塑料, 聚丙烯 (PBT) | 
| 净重 | 180 g | 
| 外壳颜色 | 红色,RAL 3000 银 | 
| 紧固类型 | 安装螺纹 通过可选安装设备 | 
| 标准量板 | 45 x 45 mm², Fe360 | 
| 显示类型 | LED | 
| LED数 | 1 个 | 
| 环境温度,工作 | -25 ... 70 °C | 
| 防护等级 | IP 67 | 
| 符合由标准定义的EMC测试程序 | IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 | 
| 应用标准 | IEC 60947-5-2 | 
| 铝 | 0.5 | 
| 不锈钢 | 0.95 | 
| 铜 | 0.45 | 
| 黄铜 | 0.55 | 
| 钢 Fe360 | 1 | 
| 税率编号 | 85365019 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27270101 | 
| ECLASS 8.0 | 27270101 | 
| ECLASS 9.0 | 27270101 | 
| ECLASS 10.0 | 27270101 | 
| ECLASS 11.0 | 27270101 | 
| ECLASS 12.0 | 27274001 | 
| ECLASS 13.0 | 27274001 | 
| ECLASS 14.0 | 27274001 | 
| ECLASS 15.0 | 27274001 | 
| ETIM 5.0 | EC002714 | 
| ETIM 6.0 | EC002714 | 
| ETIM 7.0 | EC002714 | 
| ETIM 8.0 | EC002714 | 
| ETIM 9.0 | EC002714 | 
| ETIM 10.0 | EC002714 | 
 
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
                         
                         
                         
                                             
                                             
                                             
                     
                     
                    