DCR 258i FIX-M1-102-R3
固定式 2D 条码阅读器
| 系列 | DCR 200i | 
| 芯片 | CMOS (Global Shutter) | 
| 软件功能 | 读取 2D 条码 读取一维码 | 
| 可读条码类型 | 2/5隔行扫描码 32码 Aztec码 Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13码 EAN 128码 GS1 DataBar GS1 Databar QR编码 GS1 Databar Stacked GS1 Databar 全方位 PDF417 Pharma码 QR编码 UPC码 数据矩阵条码 | 
| 读取距离 | 50 ... 220 mm | 
| 光源 | LED, 红色 | 
| 传输信号波形 | 脉冲 | 
| 相机水平分辨率 | 1,280 px | 
| 相机垂直分辨率 | 960 px | 
| 模块大小 | 0.19 ... 0.5 mm | 
| 电子快门速度 | 0.068 ... 5 ms | 
| 相机类型 | 单色 | 
| 保护电路 | 反极性保护 短路保护 | 
| 供电电压 UB | 18 ... 30 V, DC | 
| 平均功耗 | 8 W | 
| 数字开关量输入数 | 1 个 | 
| 类型 | 数字开关量输入 | 
| 电压类型 | DC | 
| 数字开关量输出数 | 1 个 | 
| 类型 | 数字开关量输出 | 
| 电压类型 | DC | 
| 最大开关电流 | 100 mA | 
| 开关元件 | MOSFET-半导体 | 
| 开关原理 | +24 V开关量 | 
| 可选输入/输出数 | 2 个 | 
| 类型 | 输入/输出端可选 | 
| 电压类型,输出端 | DC | 
| 电压类型,输入端 | DC | 
| 类型 | EtherNet IP, Ethernet, RS 232, RS 422 | 
| 功能 | 过程 | 
| 传输速度 | 4,800 ... 115,200 Bd | 
| 数据格式 | 可调节 | 
| 起始位 | 1 | 
| 数据位 | 8 | 
| 停止位 | 1 | 
| 奇偶性 | 无 | 
| 传输协议 | |
| 数据编码 | ASCII 二进制 | 
| 功能 | 过程 | 
| 传输速度 | 4,800 ... 115,200 Bd | 
| 数据格式 | 可调节 | 
| 起始位 | 1 | 
| 数据位 | 数据位7和8 | 
| 停止位 | 停止位1和2 | 
| 奇偶性 | 可调节 | 
| 数据编码 | ASCII 二进制 | 
| 地址分配 | DHCP 手动地址分配 | 
| 功能 | 过程 | 
| 开关功能性 | 无 | 
| 传输速度 | 10 Mbit/s 100 Mbit/s | 
| 结构 | 客户 服务器模式 | 
| 地址分配 | DHCP 手动地址分配 | 
| 传输速度 | 10 / 100 Mbit/s | 
| 功能 | 过程 | 
| 开关功能性 | 无 | 
| 传输协议 | TCP/IP ,UDP | 
| 类型 | Ethernet | 
| 功能 | 售后服务 | 
| 接口数量 | 2 个 | 
| 功能 | 供电电源 信号输入 信号输出 数据接口 | 
| 类型 | 接头 | 
| 螺纹规格 | M12 | 
| 类型 | 插头 | 
| 材料 | 金属 | 
| 引脚数 | 12 个引脚 | 
| 编码 | A-编码 | 
| 功能 | 数据接口 配置接口 | 
| 类型 | 接头 | 
| 螺纹规格 | M12 | 
| 类型 | 插座 | 
| 材料 | 金属 | 
| 引脚数 | 4 个引脚 | 
| 编码 | D-编码 | 
| 结构 | 方形 | 
| 尺寸(宽 x 高 x 长) | 43 mm x 61 mm x 44 mm | 
| 外壳材料 | 塑料 金属 | 
| 金属外壳 | 压铸铝 | 
| 塑料外壳 | 计算机 | 
| 镜头盖材料 | 塑料 | 
| 净重 | 120 g | 
| 外壳颜色 | 银 | 
| 紧固类型 | 安装螺纹 通过可选安装设备 | 
| 显示类型 | LED | 
| LED数 | 10 个 | 
| 配置类型 | 参数化代码 示教 通过网络浏览器 | 
| 操作控制 | 按钮 | 
| 操作控制功能 | 自动配置 触发 调整模式 | 
| 环境温度,工作 | 0 ... 45 °C | 
| 环境温度,储藏 | -20 ... 70 °C | 
| 相对空气湿度(无冷凝) | 90 % | 
| 防护等级 | IP 65 | 
| 安全等级 | III | 
| 认证 | c UL US | 
| 符合由标准定义的EMC测试程序 | EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 | 
| 符合由标准定义的连续冲击测试程序 | IEC 60068-2-29, Eb试验 | 
| 符合由标准定义的振动测试程序 | IEC 60068-2-6, FC试验 | 
| 税率编号 | 84719000 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27280103 | 
| ECLASS 8.0 | 27280103 | 
| ECLASS 9.0 | 27280103 | 
| ECLASS 10.0 | 27280103 | 
| ECLASS 11.0 | 27280103 | 
| ECLASS 12.0 | 27280103 | 
| ECLASS 13.0 | 27280103 | 
| ECLASS 14.0 | 27280103 | 
| ECLASS 15.0 | 27280103 | 
| ETIM 5.0 | EC002550 | 
| ETIM 6.0 | EC002999 | 
| ETIM 7.0 | EC002999 | 
| ETIM 8.0 | EC002999 | 
| ETIM 9.0 | EC002999 | 
| ETIM 10.0 | EC002999 | 
 
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
                         
                         
                         
                         
                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                     
                     
                     
                     
                     
                             
                             
                             
                             
                             
                            