CR55M2/UB-1800-S6
固定式条码阅读器
| 系列 | CR55 | 
| 可读条码类型 | 2/5隔行扫描码 Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN/UPC EAN 8/13码 EAN 128码 GS1 DataBar UPC码 | 
| 典型扫描速度 | 330 scans/s | 
| 读取距离 | 40 ... 250 mm | 
| 光源 | LED, 红色 | 
| 波长 | 617 nm | 
| 模块大小 | 0.1 ... 0.5 mm | 
| 读取方法 | 单线 | 
| 射束偏转 | 通过棱镜 | 
| 光束出口 | 正面 | 
| 供电电压 UB | 4.5 ... 5.5 V, DC | 
| 最大电流消耗 | 120 mA | 
| 数字开关量输出数 | 1 个 | 
| 功能 | 数据有效 | 
| 类型 | USB | 
| 功能 | 过程 | 
| 类型 | USB | 
| 功能 | 配置 通过软件 | 
| 接口数量 | 1 个 | 
| 功能 | 供电电源 信号输入 信号输出 数据接口 | 
| 类型 | USB 插头电缆 | 
| 电缆长度 | 1,800 mm | 
| 接头类型 | USB 2.0标准-A | 
| 结构 | 方形 | 
| 尺寸(宽 x 高 x 长) | 31 mm x 18.3 mm x 45.5 mm | 
| 外壳材料 | 金属 | 
| 金属外壳 | 压铸铝 | 
| 镜头盖材料 | 塑料(PMMA) | 
| 净重 | 85 g | 
| 外壳颜色 | 红色 银 | 
| 紧固类型 | 紧固螺纹 | 
| 显示类型 | LED | 
| LED数 | 2 个 | 
| 配置类型 | 软件 | 
| 环境温度,工作 | 0 ... 50 °C | 
| 环境温度,储藏 | -20 ... 60 °C | 
| 相对空气湿度(无冷凝) | 5 ... 95 % | 
| 最大外部光线保护 | 100,000 lx | 
| 防护等级 | IP 54 | 
| 认证 | cUR us | 
| 税率编号 | 84719000 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27280102 | 
| ECLASS 8.0 | 27280102 | 
| ECLASS 9.0 | 27280102 | 
| ECLASS 10.0 | 27280102 | 
| ECLASS 11.0 | 27280102 | 
| ECLASS 12.0 | 27280102 | 
| ECLASS 13.0 | 27280102 | 
| ECLASS 14.0 | 27280102 | 
| ECLASS 15.0 | 27280102 | 
| ETIM 5.0 | EC002550 | 
| ETIM 6.0 | EC002550 | 
| ETIM 7.0 | EC002550 | 
| ETIM 8.0 | EC002550 | 
| ETIM 9.0 | EC002550 | 
| ETIM 10.0 | EC002550 | 
 
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
                         
                         
                         
                                             
                                             
                                             
                     
                     
                     
                             
                             
                            