BCL 508i SN 102 H
固定式条码阅读器
| 系列 | BCL 500i | 
| 功能 | AutoConfig AutoReflAct LED显示 加热器 参考码比较 残码重组技术 自动控制 调整模式 | 
| 可读条码类型 | 2/5隔行扫描码 Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13码 EAN 128码 EAN Addendum GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar 全方位 UPC码 | 
| 典型扫描速度 | 1,000 scans/s | 
| 每次阅读触发的条码数,最大数 | 64 个 | 
| 读取距离 | 200 ... 650 mm | 
| 光源 | 激光, 红色 | 
| 波长 | 650 nm | 
| 激光等级 | 1, IEC/EN 60825-1:2014 | 
| 模块大小 | 0.25 ... 0.5 mm | 
| 读取方法 | 单线 | 
| 扫描速度 | 800 ... 1,200 scans/s | 
| 射束偏转 | 依靠多边转轮 | 
| 光束出口 | 正面 | 
| 供电电压 UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % | 
| 最大功耗 | 50 W | 
| 可选输入/输出数 | 4 个 | 
| 最大输入电流 | 8 mA | 
| 类型 | Ethernet | 
| 结构 | 客户 服务器模式 | 
| 地址分配 | DHCP 手动地址分配 | 
| 功能 | 过程 | 
| 开关功能性 | 内置 | 
| 传输协议 | TCP/IP | 
| 类型 | USB | 
| 功能 | 售后服务 配置 通过软件 | 
| 接口数量 | 5 个 | 
| 功能 | 维护接口 | 
| 类型 | USB | 
| 设备上名称 | 售后服务 | 
| 接头类型 | USB 2.0标准-A | 
| 功能 | 信号输入 信号输出 | 
| 类型 | 接头 | 
| 设备上名称 | SW IN/OUT | 
| 螺纹规格 | M12 | 
| 类型 | 插座 | 
| 材料 | 金属 | 
| 引脚数 | 5 个引脚 | 
| 编码 | A-编码 | 
| 功能 | 供电电源 信号输入 信号输出 | 
| 类型 | 接头 | 
| 设备上名称 | 电源 | 
| 螺纹规格 | M12 | 
| 类型 | 插头 | 
| 材料 | 金属 | 
| 引脚数 | 5 个引脚 | 
| 编码 | A-编码 | 
| 功能 | 总线输入 | 
| 类型 | 接头 | 
| 设备上名称 | HOST/BUS IN | 
| 螺纹规格 | M12 | 
| 类型 | 插座 | 
| 材料 | 金属 | 
| 引脚数 | 4 个引脚 | 
| 编码 | D-编码 | 
| 功能 | 总线输出 | 
| 类型 | 接头 | 
| 设备上名称 | 总线输出 | 
| 螺纹规格 | M12 | 
| 类型 | 插座 | 
| 引脚数 | 4 个引脚 | 
| 结构 | 方形 | 
| 尺寸(宽 x 高 x 长) | 123.5 mm x 63 mm x 106.5 mm | 
| 外壳材料 | 金属 | 
| 金属外壳 | 铝 | 
| 镜头盖材料 | 玻璃 | 
| 净重 | 1,100 g | 
| 外壳颜色 | 红色 银 | 
| 紧固类型 | 安装螺纹 燕尾槽 通过可选安装设备 | 
| 显示类型 | LED 单色图形显示,128x64像素,带背景照明 | 
| LED数 | 2 个 | 
| 配置类型 | 通过网络浏览器 | 
| 操作控制 | 按钮 | 
| 环境温度,工作 | -35 ... 40 °C | 
| 环境温度,储藏 | -20 ... 70 °C | 
| 相对空气湿度(无冷凝) | 90 % | 
| 防护等级 | IP 65 | 
| 安全等级 | III | 
| 认证 | c UL US | 
| 符合由标准定义的EMC测试程序 | EN 55022 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 | 
| 符合由标准定义的冲击测试程序 | IEC 60068-2-27, Ea试验 | 
| 符合由标准定义的连续冲击测试程序 | IEC 60068-2-29, Eb试验 | 
| 符合由标准定义的振动测试程序 | IEC 60068-2-6, FC试验 | 
| 税率编号 | 84719000 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27280102 | 
| ECLASS 8.0 | 27280102 | 
| ECLASS 9.0 | 27280102 | 
| ECLASS 10.0 | 27280102 | 
| ECLASS 11.0 | 27280102 | 
| ECLASS 12.0 | 27280102 | 
| ECLASS 13.0 | 27280102 | 
| ECLASS 14.0 | 27280102 | 
| ECLASS 15.0 | 27280102 | 
| ETIM 5.0 | EC002550 | 
| ETIM 6.0 | EC002550 | 
| ETIM 7.0 | EC002550 | 
| ETIM 8.0 | EC002550 | 
| ETIM 9.0 | EC002550 | 
| ETIM 10.0 | EC002550 | 
 
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
                         
                         
                         
                         
                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                     
                     
                     
                     
                     
                             
                             
                             
                             
                            