PRK3CL1.T3/4T-200-M12
带偏振光片镜的镜反射型光电传感器
| 系列 | 3C | 
| 工作原理 | 反射原理 | 
| 应用 | 透明薄膜探测 高度透明瓶识别 | 
| 专门设计 | 自动对准 | 
| 检测距离 | 0 ... 0.4 m (保证的检测范围) | 
| 检测范围极限 | 0 ... 0.5 m (典型检测范围) | 
| 射线走向 | 准直 | 
| 光源 | 激光, 红色 | 
| 波长 | 655 nm | 
| 激光等级 | 1, 按照IEC 60825-1:2014(EN 60825-1:2014) | 
| 最大激光功率 | 0.0017 W | 
| 传输信号波形 | 脉冲 | 
| 脉冲持续 | 5.3 µs | 
| 光斑直径 [针对传感器距离] | 1 mm [500 mm] | 
| 光斑几何形状类型 | 圆型 | 
| 偏角 | 典型 ± 2° | 
| 保护电路 | 反极性保护 短路保护 | 
| 供电电压 UB | 10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度 | 
| 剩余波纹度 | 0 ... 15 %, 来自 UB | 
| 开路电流 | 0 ... 15 mA | 
| 示教输入数 | 1 个 | 
| 类型 | 示教输入 | 
| 功能 | 亮/暗通可切换 灵敏度设置 键盘锁定 | 
| 数字开关量输出数 | 1 个 | 
| 类型 | 数字开关量输出 | 
| 开关元件 | 晶体管, PNP | 
| 开关原理 | 亮通 | 
| 开关频率 | 3,000 Hz | 
| 响应时间 | 0.17 ms | 
| 延时 | 300 ms | 
| 接口数量 | 1 个 | 
| 功能 | 供电电源 信号输入 信号输出 | 
| 类型 | 带接头电缆 | 
| 电缆长度 | 200 mm | 
| 护套材料 | PUR | 
| 电缆颜色 | 黑色 | 
| 核心截面 | 0.2 mm² | 
| 螺纹规格 | M12 | 
| 类型 | 插头 | 
| 材料 | 金属 | 
| 引脚数 | 4 个引脚 | 
| 编码 | A-编码 | 
| 尺寸(宽 x 高 x 长) | 11.4 mm x 34.2 mm x 18.3 mm | 
| 外壳材料 | 塑料 | 
| 塑料外壳 | PC-ABS | 
| 镜头盖材料 | 塑料(PMMA) | 
| 净重 | 20 g | 
| 外壳颜色 | 红色 | 
| 紧固类型 | 通孔安装 通过可选安装设备 | 
| 材料兼容性 | ECOLAB | 
| 显示类型 | LED | 
| LED数 | 2 个 | 
| 操作控制 | 示教按钮 | 
| 操作控制功能 | 灵敏度设置 | 
| 环境温度,工作 | -40 ... 55 °C | 
| 环境温度,储藏 | -40 ... 70 °C | 
| 防护等级 | IP 67 IP 69K | 
| 安全等级 | III | 
| 认证 | c UL US | 
| 应用标准 | IEC 60947-5-2 | 
| 税率编号 | 85365019 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 | 
| ECLASS 8.0 | 27270902 | 
| ECLASS 9.0 | 27270902 | 
| ECLASS 10.0 | 27270902 | 
| ECLASS 11.0 | 27270902 | 
| ECLASS 12.0 | 27270902 | 
| ECLASS 13.0 | 27270902 | 
| ECLASS 14.0 | 27270902 | 
| ECLASS 15.0 | 27270902 | 
| ETIM 5.0 | EC002717 | 
| ETIM 6.0 | EC002717 | 
| ETIM 7.0 | EC002717 | 
| ETIM 8.0 | EC002717 | 
| ETIM 9.0 | EC002717 | 
| ETIM 10.0 | EC002717 | 
 
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
                         
                         
                         
                                             
                                             
                                             
                     
                     
                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            