MSI-SR-LC21DT30-03
安全继电器
| 系列 | MSI-SR-LC21DT | 
| 应用 | 可移动分离式保护装置,用于受控停止的电敏保护装置(根据 IEC 60204 标准,停止类别 0 和 1) | 
| 功能 | 交叉电路监控 单通道或双通道运行 启动/重启联锁装置(RES) 时间延迟的停止(STOP1) | 
| 重启 | 手动 自动 | 
| SIL | 3, IEC 61508 | 
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 | 
| 性能等级 (PL) | e, EN ISO 13849-1 | 
| PFHD | 3E-08 每小时 | 
| 使用寿命 | 20 年, EN ISO 13849-1 | 
| 等级 | 4, EN ISO 13849-1 | 
| 每个电流通路的最大连续电流 | 6 A | 
| 供电电压 UB | 24 V, AC/DC, -15 ... 10 % | 
| 最大功耗 | 2.6 W, 适于24 V,+输出负荷 | 
| 标称电压 UN | 24 V | 
| DC 时的最小额定控制馈电电压 US | 20.4 V | 
| DC 时的最大额定控制馈电电压 | 26.4 V | 
| DC 时的最小额定控制馈电电压 | 20.4 V | 
| DC 额定功率 | 2.6 W | 
| 供电电路 - 控制回路断电 | 否 | 
| 输出端数量,安全导向,不延迟,触点式 | 2 个 | 
| 输出端数量,安全导向,延迟,触点式 | 1 个 | 
| 启动电流通路,延时 | 常开触点,回复延迟 | 
| 触点材料 | 银合金,镀金 | 
| 使用类型 AC-15(常开触点) | Ue 230V, Ie 3A | 
| 使用类型 DC-13(常闭触点) | Ue 24V, Ie 2A | 
| 短路保护(常开触点) | 熔断保险装置 6 A 等级 gG,整体熔断 | 
| 接线额定电压,AC 启动电流通路 | 230 V | 
| 最大热持续电流 Ith,启动电流通路 | 6 A | 
| 所有电路的最大总电流 I² | 5 A² | 
| 机械寿命 | 100,000,000 开关循环 | 
| 输出端分析 | 双通道 | 
| DC 额定输出电压 | 22 V | 
| 控制输入端上的输入电流(安全回路/复位回路) | 25 mA | 
| 控制输入端上的最大峰值电流(安全回路/复位回路) | 2,500 mA | 
| 最大线路电阻,每通道 | ≤ (5 + (1.176 x UB / UN - 1) x 100) Ω | 
| 最小接通时间 | 200 ms | 
| 响应时间(自动启动 tA2) | 700 ms | 
| 响应时间(手动启动 tA1) | 30 ms | 
| 允许的测试脉冲时间 tTP | 1 ms | 
| 回复时间 tR | 25 ms | 
| 回复时间 tR,延时触点(容差) | 1.5 s ... 30 s ± 16 % | 
| 同步时间监控 tS | 500 ms | 
| 恢复时间 tW | 500 ms | 
| 衰减延迟 | 25 ms | 
| 接口数量 | 1 个 | 
| 功能 | 供电电源 信号输入 信号输出 | 
| 类型 | 端子 | 
| 端子类型 | 笼式弹簧端子 | 
| 引脚数 | 16 个引脚 | 
| 连接截面 | 2 x 0.2至1.5 mm²,电线 2 x 0.25至1.5 mm²,带线端套管的电线 | 
| 尺寸(宽 x 高 x 长) | 22.5 mm x 106.5 mm x 114 mm | 
| 净重 | 200 g | 
| 外壳颜色 | 灰色 | 
| 紧固类型 | 扣装 | 
| 环境温度,工作 | -25 ... 55 °C | 
| 认证 | TÜV莱茵兰 c UL US | 
| 税率编号 | 85364190 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27371800 | 
| ECLASS 8.0 | 27371819 | 
| ECLASS 9.0 | 27371819 | 
| ECLASS 10.0 | 27371819 | 
| ECLASS 11.0 | 27371819 | 
| ECLASS 12.0 | 27371819 | 
| ECLASS 13.0 | 27371819 | 
| ECLASS 14.0 | 27371819 | 
| ECLASS 15.0 | 27371819 | 
| ETIM 5.0 | EC001449 | 
| ETIM 6.0 | EC001449 | 
| ETIM 7.0 | EC001449 | 
| ETIM 8.0 | EC001449 | 
| ETIM 9.0 | EC001449 | 
| ETIM 10.0 | EC001449 | 
 
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
                         
                         
                         
                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                     
                     
                     
                     
                             
                            