DDLS 200/120.2-20
光学数据传输器
| 系列 | DDLS 200 | 
| 专门设计 | 平行光轴运行 无反射表面干扰 | 
| 工作范围 | 200 ... 120,000 mm | 
| 光源 | LED, 红外线 | 
| 传输频率 | F2 | 
| 开口角度 | 1 ° | 
| 供电电压 UB | 18 ... 30 V, DC | 
| 数字开关量输入数 | 1 个 | 
| 数字开关量输出数 | 1 个 | 
| 类型 | RS 422, Interbus-S | 
| 传输速度 | 2 Mbit/s | 
| 接口数量 | 3 个 | 
| 类型 | 端子 | 
| 电缆密封圈 | M16 | 
| 引脚数 | 8 个引脚 | 
| 类型 | 端子 | 
| 电缆密封圈 | M16 | 
| 引脚数 | 10 个引脚 | 
| 尺寸(宽 x 高 x 长) | 89.25 mm x 196.5 mm x 111.8 mm | 
| 外壳材料 | 金属 | 
| 净重 | 1,245 g | 
| 显示类型 | LED 条状图 | 
| 环境温度,工作 | -5 ... 50 °C | 
| 环境温度,储藏 | -30 ... 70 °C | 
| 防护等级 | IP 65 | 
| 认证 | c UL US | 
| 符合由标准定义的EMC测试程序 | EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001 | 
| 符合由标准定义的噪声测试程序 | EN 60068-2-64 | 
| 符合由标准定义的摆动测试程序 | EN 60068-2-6 | 
| 符合由标准定义的冲击测试程序 | EN 60068-2-27 EN 60068-2-29 | 
| 税率编号 | 84718000 | 
| ECLASS 5.1.4 | 19039001 | 
| ECLASS 8.0 | 19179090 | 
| ECLASS 9.0 | 19179090 | 
| ECLASS 10.0 | 19170506 | 
| ECLASS 11.0 | 19170506 | 
| ECLASS 12.0 | 19170506 | 
| ECLASS 13.0 | 19170506 | 
| ECLASS 14.0 | 19170506 | 
| ECLASS 15.0 | 19170506 | 
| ETIM 5.0 | EC000515 | 
| ETIM 6.0 | EC000515 | 
| ETIM 7.0 | EC000515 | 
| ETIM 8.0 | EC000515 | 
| ETIM 9.0 | EC000515 | 
| ETIM 10.0 | EC000515 | 
 
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
             
                                             
                             
                            