BT 709M-APSET
安装设备
| 系列 | BT 7xx | 
| 包含 | 1x 连接线 5 m 调试接地套件 | 
| 适用于产品组 | 轮廓测量系统 | 
| 适合 | 轮廓测量系统 CMS 700i | 
| 接口数量 | 1 个 | 
| 功能 | 供电电源 空气流控制(针 4 = SWIN 1) 转速信号(针 5 = SWOUT 1) | 
| 类型 | 带接头电缆 | 
| 电缆长度 | 200 mm | 
| 护套材料 | PUR | 
| 电缆颜色 | 黑色 | 
| 导线数量 | 5 芯 | 
| 螺纹规格 | M12 | 
| 类型 | 插头 | 
| 材料 | 金属 | 
| 引脚数 | 5 个引脚 | 
| 编码 | A-编码 | 
| 标准名称,金属安装设备 | 钢制,镀锌 | 
| 安装设备设计 | 带有横流风机的自由吹气装置 | 
| 设备侧固定件类型 | 带有钻孔 M8 的安装臂 | 
| 设备紧固类型 | 预装安装臂 | 
| 作用长度 | 960 mm | 
| 安装设备材料 | 钢 | 
| 减震器 | 否 | 
| 税率编号 | 73182900 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 | 
| ECLASS 8.0 | 27279202 | 
| ECLASS 9.0 | 27273701 | 
| ECLASS 10.0 | 27273701 | 
| ECLASS 11.0 | 27273701 | 
| ECLASS 12.0 | 27273701 | 
| ECLASS 13.0 | 27273701 | 
| ECLASS 14.0 | 27273701 | 
| ECLASS 15.0 | 27273701 | 
| ETIM 5.0 | EC002498 | 
| ETIM 6.0 | EC003015 | 
| ETIM 7.0 | EC003015 | 
| ETIM 8.0 | EC003015 | 
| ETIM 9.0 | EC003015 | 
| ETIM 10.0 | EC003015 | 
 
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
            