产品-固定RFID
|
固定式射频
|
RFI 32 | RFM 12 | RFM 32 | RFM 32Ex | RFM 62 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 技术参数 | |||||
| 下载 | 参数表 | 参数表 | 参数表 | 参数表 | 参数表 |
| 名称 | 固定式阅读器 用于固定编码 电子标签 (EM4102) |
固定式读/写器, 用于ISO15693 电子标签 |
固定式读/写器, 用于ISO15693 电子标签 |
固定式读/写器, 用于ISO15693 电子标签 |
固定式读/写器, 用于ISO15693 电子标签 |
| 选项 |
预写, 完整阅读, 唯写 |
预写, 完整阅读, 唯写 |
预写, 完整阅读, 唯写 |
预写, 完整阅读, 唯写 |
|
| 阅读距离 | 0 – 90 mm | 0 – 45 mm | 0 – 110 mm | 0 – 110 mm | 20 - 500 mm |
| 最小数据单位 | 4byte (1block) | 4byte (1block) | 4byte (1block) | 4byte (1block) | 4byte (1block) |
| 频率 | 125 kHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| 扫描速度 | 读: Vmax 0.6 m/s |
读: Vmax 2.0 m/s 写: 动态 |
读: Vmax 6.0m/s 写: 动态 |
读: Vmax 6.0 m/s 写: 动态 |
读: Vmax 6.0 m/s 写: 动态 |
| 扫描方式 | M-field | M-field | M-field | M-field | |
| 电子标签类型 | I-Code SLI, Tag ITHFI, Infineon MY-D, Inside | ||||
| 主机接口 | RS 232 | ||||
| 服务器接口 | RS 232 | ||||
|
数字量输入 /输出 |
1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | ||
| 工作电压 | 10 - 30 V DC | ||||
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP65 |
| 认证 |
|
|
|
Ex-zone 2/22 (ATEX) |
|
| 尺寸(mm) | 102 x 76 x 30 | M30 x 98 | 102 x 76 x 30 | 102 x 76 x 30 | 298 x 298 x 34 |
| 连接 | Integrally extruded cable with system plugs | ||||
| 可选连接/连接器 | |||||
| multiNet 从站 | MA 21 100.2 | ||||
| 点对点 | MA 2 | ||||
| 网络主机 | MA 31 | ||||
| Fieldbus 网关 | |||||
| Profibus DP | MA 204i | ||||
| Profinet | MA 248i | ||||
| InterBus-S | |||||
| Ethernet TCP/IP | MA 208i | ||||
| 配件 | |||||
| 电子标签 | Table TFI | Table TFM | TFM Ex | ||
| 电缆 | 1 m | 10 m | |||





