资料-ECOLAB
ECOLAB | ||
在食品加工和包装行业,用高压软管冲洗、或用腐蚀性和消毒剂清洁,被视为标准程序。 鉴于此,必须高度注意密封性和材料寿命。ECOLAB 测试程序检验证明我们的传感器满足这些要求。 | ||
矩形系列 | ||
系列 3B | ||
| BR 3 [570 KB] | ||
系列 8 | ||
| BR 8 [570 KB] | ||
系列 18 | ||
| BR 18 [570 KB] | ||
系列 25B | ||
| BR 25 [571 KB] | ||
系列 46B | ||
| BR 46 [571 KB] | ||
系列 96-Metal | ||
| BR 96 [564 KB] | ||
电缆 | ||
| BR 3 [575 KB] | ||
CleanProof+ | ||
CleanProof+ 测试方法,是基于ECOLAB 测试方法 F&E No. 40 -1,并增加了其它清洁材料和温度循环。此外,浸没温度也比原来的 ECOLAB 测试时高。 | ||
矩形系列 | ||
系列 53 | ||
| BR 53 [569 KB] | ||
| 制造商声明 [715 KB] | ||
系列 55 | ||
| BR 55 [569 KB] | ||
| 制造商声明 [715 KB] | ||
